نقاط القوه | نقاط الضعف |
---|---|
1. اعتماد التأصيل في إعداد المناهج الدراسية | 1. ضعف إعداد البرامج الأكاديمية والمجتمعية الموصلة |
2. الإسهام الفاعل لأعضاء هيئة التدريس بالعديد من البحوث والدراسات | 2. عدم تحديث وتطبيق معايير الجودة في برامج الدراسات العليا والبحث العلمي |
3. اهتمام الجامعة بتدريس العلوم الشرعية لأفراد المجتمع | 3. كثرة الأعباء التدريسية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس التي تقلل من مشاركتهم في البحث العلمي |
4. تعاون أعضاء هيئة التدريس مع مراكز كلية المجتمع | 4. لا توجد برامج أكاديمية تتعلق بعلوم الأسرة وتنميتها |
5. تمتاز مؤسسات الجامعة بحرم ذي كفاءة استيعابية عالية من حيث المساحة | 5. لا توجد متابعة وتوثيق لنجاحات الخريجين للتواصل والاستفادة منهم |
6. وجود كليات ومرافق الجامعة في مواقع جغرافية متميزة | 6. لا توجد خدمات للدعم والإرشاد الأكاديمي والنفسي والاجتماعي للطلاب |
7. وجود رغبة ودافعية لدى الموارد البشرية للحصول على برامج تدريبية متطورة لتساهم في تنميتهم مهنياً | 7. نقص في عدد المرافق الأساسية والخدمية |
8. الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بشكل يلبي الحاجة الماثلة | 8. لا يوجد تقييم وتقويم للموارد البشرية في ضؤ معايير ضمان الجودة |
9. حوسبة العديد من انظمة الجامعة ( التسجيل – المالية – المكتبات ) | 9. افتقار المنسقين إلي إعداد متخصص للاحتياج التدريبي |
10. توفر شبكة انترنت بمؤسسات الجامعة | 10. لا توجد مراجعة دورية لتكلفة الخدمات التي تقدمها الجامعة للطالب على ضوئها يتم تحديد الرسوم الدراسية |
نقاط القوه | نقاط الضعف |
---|---|
1. اهتمام الدولة بسياسة التعريب والتأصيل | 1. عدم تأصيل المناهج والبرامج والمقررات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية |
2. استثمار تمويل البحوث التي تخدم أولويات المجتمع من خلال تسويقها | 2. عدم استفادة الجهات المعنية من نتائج البحوث العلمية |
3. الاستفادة من اتفاقيات التعاون البحثي التي توقعها الجامعة مع المؤسسات التعليمية والبحثية محلياً وعالمياً | 3. قلة الإمكانات المقدمة للدعم من مؤسسات المجتمع المحلي في مجال الشراكة مع الجامعة |
4. المنافسة المجتمعية وتطور البيئة الاجتماعية | 4. الاتجاهات نحو أنماط التعليم غير التقليدية (التعليم الالكتروني) |
5. تطوير البرامج لتلبية احتياجات سوق العمل | 5. عدم وجود برامج أكاديمية معتمدة من مؤسسات ضمان الجودة المحلية والعالمية |
6. إقبال الطلاب الوافدين لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا | 6. المنافسة في طرح البرامج وفتح المؤسسات التعليمية |
7. الاهتمام بخدمات مشروع الحكومة الالكترونية | 7. انخفاض معدل الرضا الوظيفي |
8. جذب واستقطاب الفرص التمويلية | 8. تزايد الكلفة التشغيلية للجامعة بسبب ارتفاع التضخم في الاقتصاد |
9. اعتماد وتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتجويد الأداء وتحسين ترتيب الجامعة في التصنيف العالمي واستشراف مستقبلها. | 9. ضعف الموارد المالية وقلة التمويل الحكومي |
10. الاسهام في تنمية ولاية الجزيرة في مجال التعليم والتدريب . | 10. انحراف المشاريع التنموية خلال سنوات الخطة الاستراتيجية عن مشاريع الخطة التنفيذية |
السودان - ولاية الجزيرة - مدينة ودمدني - حي الدرجة - غرب برج الجزيرة
نشأت الجامعة من بذرة طيبة لجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بأم درمان ممثلة في معهد القرآن الكريم الذي افتتح في العام 1412هـ الموافق له 1991م؛ بمبادرة طيبة من حلقات القرآن الكريم بولاية الجزيرة